<調査概要>
・調査目的: ダイエットサプリにおける実態調査を行い、優良商品を紹介すること
・調査方法: WEBアンケート
・調査対象: 日本国内
・調査対象者: ダイエットサプリを使用した20代~50代男女
・調査実施期間: 2019年2月1日~2019年2月15日
・有効回答: 1375名
| 商品名 | 価格 | 成分 | 信頼度 | スッキリ感 | 続けやすさ | 対応 | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中性脂肪やコレステロールが気になる方のタブレット | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| メタバリアEX | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
| シボヘール | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 |
| スリムフォー | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| 防風通聖散 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.2 |
| 快糖茶 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.2 |
| イージータブレット ターミナリア | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.1 |
| きょうの青汁 | 4.0 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 4.0 |
| ダイエットのみかた | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
| KOMBUCHA生サプリメント | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 |
| B.B.B(トリプルビー) | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.7 |

