当サイトの商品比較は独自の調査でを実施した上で、実際に掲載しているメンズスキンケア商品を利用し総合的に制作しています。オススメ度の評価は定期的に調査を実施し更新しています。
【調査概要】
・調査目的:ネットで販売されているメンズスキンケア商品を実際に利用して調査を行い、購入者に合ったメンズスキンケア商品を紹介すること
・調査方法: WEBアンケート
・調査対象: 日本国内
・調査元: ランサーズ
・調査対象者: メンズスキンケア商品利用者
・調査対象:20~50代男性
・調査実施期間:2020年3月~2023年12月(随時更新中)
・有効回答: 211名
詳細はコチラ
| 商品名 | コスパ | 配合成分 | 使用感 | 使用後の変化 | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクアモイス | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.9 |
| INVEST | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.6 |
| アンビーク | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |
| オリンプル | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.0 |
| BULK HOMME | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 3.7 |
| ミスター | 4.7 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
| ISHI | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 3.5 |
| zigen | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 2.8 |
| monovo | 3.0 | 3.6 | 2.5 | 2.2 | 2.7 |
| SKIN X | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 3.0 | 2.5 |
| HOLO BELL | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 2.2 |
| null | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.0 |
