[PR]

調査概要

当サイトの各ランキングは、独自の調査や取材などを実施した上で、実際に通販シャンプーを利用したユーザーの口コミを含めて総合的に制作しています。ランキングは定期的に調査を実施し更新しています。

【調査概要】

・調査目的:ネットで販売されているシャンプーの口コミや使用感想の調査を行い、購入者に合ったシャンプーを紹介すること

・実施者:surprise-lab

・調査方法:WEBアンケート

・調査対象:日本国内

・調査対象者:18歳以上の男女

・調査実施期間:2019年6月30日~2024年9月(現在も随時調査中)

・有効回答:314名

シャンプー商品名 口コミ数 洗い心地 香り コスパ 総合評価
ESTHクレイヘッドスパシャンプー 22 4.57 4.36 4.08 4.20
MEDULLA 15 4.33 4.43 3.60 4.20
coconeクレイクリームシャンプー 32 4.20 4.34 3.77 4.14
Kicca 27 4.46 4.37 3.89 4.19
シックスマジッククリーム 15 4.30 4.27 3.83 4.20
organic sparkling shampoo 28 4.38 4.23 3.66 4.00
メルス 18 4.69 4.19 4.00 4.31
hadient 10 4.30 4.00 3.75 4.15
GDHOMMEスパークリングシャンプー 7 4.21 4.07 3.50 3.92
HAIRICHE 11 4.45 3.95 3.73 4.00
noireflet 7 4.36 4.50 3.57 4.07
noireflet 9 4.50 4.83 3.11 3.89
ビオルチア 7 4.06 4.38 4.02 4.02
haru黒髪 36 4.63 4.40 3.83 4.36
エアグラン 13 4.54 4.31 3.38 4.27
ハーブガーデン 20 4.50 4.60 3.55 4.22
爽快柑 19 4.42 4.42 4.02 4.37
キュアラフィ 16 4.50 4.44 4.78 4.31
トップへ戻る