【調査概要】
・調査目的:ネットで販売されている宅配クリーニングの口コミや体験感想の調査を行い、利用者に合った宅配クリーニングを紹介すること
・調査方法:WEBアンケート
・調査対象:日本国内
・調査対象者:18歳以上の男女
・調査実施期間:2020年1月1日~2026年4月(現在も随時調査中)
・有効回答:317名
| 会社名 | コスパ | 品質 | 利便性 | 特典 | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|
| リネット | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 |
| リナビス | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| クリーニングパンダ | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.6 |
| カジタク | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.3 |
| ヤマトヤクリーニング | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 4.1 |
| ニック | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
| モンクチュール | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| リコーベ | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.5 |
| 白洋舎 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 3.4 |
| キレイナ | 2.8 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 |
| せんたく便 | 4.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.3 |
| ネクシー | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.0 |
| プラスキューブ | 3.1 | 3.8 | 2.2 | 3.0 | 2.9 |
| 美服パック | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.8 |
| ホワイトパック | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.8 |
| プロケア | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |
| フラットクリーニング | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| クリコム | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 2.4 |
